Р egen
Højest rangeret spiller i FIFA 23
О FIFA 23 новости FIFA Mobile кить Fifa 23 FIFA Global Series Twitch Twitter Instagram Facebook просотр игр поседниifte беr Виykke лихтенштейн литва юемемррekt малта ни дiel Пола португиåbe Éxico Nederland Norge Polska росин sverige türkiye юридичесан информацин и ионфидиалностноgå гашение правилabet и нентификации половател (Ваша конфиденциалность)
Наивыий потенциал ржиме карьеры
Пора подисать бу с с с с с с с с б с б б б б б п б п п п п п? Вот игроки с наивыим потенциалныы р риме карьеры в Fifa 23.
21. Витинья-«пари сен-жермен»-потенциалный о 89
20. Гави – «барселона» – п B
19. Эаардамавинга – «реал мадрид» – потенциалный ощ 89
18. Райан гравенбomm
17. Трент-Александер Арнольд — «Ливерпуль» — Потенциальный ОБЩ 90
16. Аесаedel
15. Still
14. Жан фелик – «атлетико мадрид» – потенциалный ощ 90
13. A
12. Жамал миала – «баварæd» – потенциалный ощ 90
11. A
10. Желелинοм — «боруиykke дортмнд» – потенциалный ощ 91
9. Дан влахович – «ювенту» – потенциалный ощ 91
8. Кай хаверц – «чели» – пbev
7. Фоориан вирц— «байер леверкен» – потенциалный ощ 91
6. Жанлижи донаруаа-«пари сен-жермен»-потенциалный ощ 92
5. Винисиу жниор – «реал мадрид» – потенцyggelig
4. Фил фоeн – «манчестер сити» – потенциалный ощ 92
3. Педри – «барселoblem
2. Ott
1. Килaksis
Fifa 23 выходит 30 сентя seet 2022 г. на PlayStation®5, Xbox Series X | S, п, Stadia, PlayStation®4 и Xbox One. Оформите презаказ* прvende сасас!
П B.
Подишитес на эектроннн расю.
Новости по теме
Ultimate Team 23 – межезоньfe
Fifa 23 вачном и и и ærdighed
Fut 23: futties – оициалный сайust sport
P.
*** прим egen. Подробности см. Ea.Com/ea-play/termer.
О FIFA 23 новости FIFA Mobile кить Fifa 23 FIFA Global Series Twitch Twitter Instagram Facebook просотр игр поседниifte беr Виykke лихтенштейн литва юемемррekt малта ни дiel Пола португиåbe Éxico Nederland Norge Polska росин sverige türkiye юридичесан информацин и ионфидиалностноgå гашение правилabet и нентификации половател (Ваша конфиденциалность)
EA Sports afslører 10 højest rangerede MLS-spillere i FIFA 23
EA Sports har afsløret de 10 højest rangerede MLS -spillere i FIFA 23, hvor Los Angeles FC tager tre af de fire øverste pletter. Giorgio Chiellini er bundet til sin kollega italienske, Toronto FC -stjerne Lorenzo Insigne, for den højeste samlede MLS -rating med 84. To af Chiellinis holdkammerater med LAFC afslutter top fire, Gareth Bale og Carlos Vela, som hver især er klassificeret som 81. EA Sports har frigivet ratings gradvist i løbet af ugen forud for spillets lancering den 30. september. Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Kylian Mbappé og Kevin de Bruyne har alle en 91 samlet bedømmelse, det bedste i spillet. Her er de top 10 mls spillere i FIFA 23.
Giorgio Chiellini | LAFC | CB | 84
Lorenzo Insigne | Toronto FC | Lw | 84
Gareth Bale | LAFC | RW | 81
Carlos Vela | LAFC | RW | 81
Hector Herrera | Houston Dynamo | CM | 80
Carles Gil | New England Revolution | Cam | 80
Lucas Zelarayán | Columbus Crew | Cam | 79
Javier Hernández | La Galaxy | St | 79
Emanuel Reynoso | Minnesota United | Cam | 79
Nicolas Lodeiro | Seattle Sounders | Cam | 79
Følg alle Pro Soccer Wire’s MLS -dækning lige her.
FIFA 23 spillervurderinger, inklusive de bedste spillere, der samlet set rangeres efter
FIFA 23 spillervurderinger er endelig her, hvilket giver os en chance for at tjekke de bedste spillere på tværs af dens mange ligaer, klubber og positioner.
Det Bedste FIFA -spillere annonceres normalt gradvist i opbygningen til den seneste FIFAs lancering hvert år – normalt med omkring ti spillere ad gangen, men sidste år blev top 22 frigivet, og i år er det de top 23 spillere. Vi føler et tema her.
Med de øverste 1000 FIFA -spillere, der nu er annonceret, kender vi let alle de allerbedste spillere i spillet lige nu. Vi har samlet en tabel over de bedste spillere i FIFA 23 nedenfor, og også en tabel over de øverste 1000 spillere, alt sammen rangeret af deres samlede stat.
- Bedste spillere i FIFA 23
- Alle FIFA 23 -spillervurderinger
Vi har også individuelle sider til de bedste vingere, midtbanespillere, wonderkids og hurtigste spillere.
I nøjagtig den samme rækkefølge, der er anført af det officielle sted, er her de bedste spillere i FIFA 23:
| Rang | Spiller | Forening | Position | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim Benzema | Real Madrid | St | 91 |
| 2 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | St | 91 |
| 3 | Kylian Mbappe | St | 91 | |
| 4 | Kevin de Bruyne | Manchester By | CM | |
| 5 | Lionel Messi | PSG | RW | 91 |
| 6 | Mohamed Salah | Liverpool | RW | 90 |
| 7 | Virgil van Dijk | Liverpool | CB | 90 |
| 8 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | St | 90 |
| 9 | Thibaut Courtois | Real Madrid | Gk | 90 |
| 10 | Manuel Neuer | Bayern Munchen | Gk | 90 |
| 11 | Neymar jr | PSG | Lw | |
| 12 | Heung-min søn | Tottenham Hotspur | Lw | 89 |
| 13 | Sadio Mane | Bayern Munchen | Lm | 89 |
| 14 | Joshua Kimmich | Bayern Munchen | CDM | 89 |
| 15 | Casemiro | Manchester United | CDM | 89 |
| 16 | Alisson Becker | Liverpool | Gk | 89 |
| 17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | St | 89 |
| 18 | Ederson | Manchester By | Gk | 89 |
| 19 | N’Golo Kante | Chelsea | CDM | 89 |
| 20 | Jan Oblak | Atletico Madrid | Gk | 89 |
| 21 | Erling Haaland | Manchester By | St | 88 |
| 22 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | 88 |
| 23 | Marquinhos | PSG | CB | 88 |
Hvis du lige er kommet i gang i FIFA 23, kan du tjekke vores Ultimate Team Best Starter Teams -side. Du kan forbedre dit team ved at handle og bruge FUT -mønter – hvoraf nogle kan optjenes ved at afslutte milepælmål. Det er også en god ide at lære, hvordan holdkampe og mestre fungerer i FIFA 23. Vi har også en OTW -tracker og RTTK -tracker. Kemi er også blevet ændret fuldstændigt i FIFA 23 og glem ikke den brede vifte af færdighedsbevægelser, og sørg for at kræve din Ted Lasso og AFC Richmond Rewards i FUT, mens du kan! Endelig, hvis du har brug for hjælp til at opbygge det perfekte hold, har vi sider om de bedste spillere generelt, bedste Premier League -spillere og hurtigste spillere. Sammen med FIFA 23s bedste lange spillere, Wonderkids, Bedste Strikers, Best Wingers, Bedste midtbanespillere og bedste forsvarere.
Alle FIFA 23 -spillervurderinger
Nedenfor finder du en tabel over de øverste 1000 mandlige spillervurderinger i FIFA 23.
Den bedste måde at søge på denne tabel over alle FIFA 23 -spillervurderinger, hvis du har noget specifikt i tankerne, ville være at ctrl+f for at finde spillere af en bestemt position, bedømmelse, klub eller navn.
Med det sagt, i nøjagtig samme rækkefølge, der er anført af det officielle sted, er her hver spillervurdering i FIFA 23:
| Rang | Spiller | Forening | Bedømmelse | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim Benzema | Real Madrid | St | 91 |
| Robert Lewandowski | FC Barcelona | St | 91 | |
| 3 | Kylian Mbappe | PSG | St | 91 |
| 4 | Kevin de Bruyne | Manchester By | CM | 91 |
| 5 | Lionel Messi | PSG | RW | 91 |
| 6 | Mohamed Salah | Liverpool | RW | 90 |
| 7 | Virgil van Dijk | Liverpool | CB | 90 |
| 8 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | St | 90 |
| 9 | Thibaut Courtois | Real Madrid | Gk | 90 |
| 10 | Manuel Neuer | Bayern Munchen | Gk | 90 |
| 11 | Neymar jr | PSG | Lw | 89 |
| 12 | Heung-min søn | Tottenham Hotspur | Lw | 89 |
| 13 | Sadio Mane | Bayern Munchen | Lm | 89 |
| 14 | Joshua Kimmich | Bayern Munchen | CDM | 89 |
| 15 | Casemiro | Manchester United | CDM | 89 |
| 16 | Alisson Becker | Liverpool | Gk | 89 |
| 17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | St | 89 |
| 18 | Ederson | Manchester By | Gk | 89 |
| 19 | N’Golo Kante | Chelsea | CDM | 89 |
| 20 | Jan Oblak | Gk | 89 | |
| 21 | Erling Haaland | Manchester By | St | 88 |
| 22 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | 88 |
| 23 | Marquinhos | PSG | CB | 88 |
| 24 | Luka Modric | Real Madrid | CM | 88 |
| 25 | Joao Cancelo | Manchester By | Lb | 88 |
| 26 | Ruben Dias | Manchester By | CB | 88 |
| 27 | Gianluigi Donnarumma | PSG | Gk | 88 |
| 28 | Bernardo Silva | Manchester By | Cam | 88 |
| 29 | Marc-Andre Ter Stegen | Barcelona | Gk | 88 |
| 30 | Keylor Navas | PSG | Gk | 88 |
| 31 | Fabinho | Liverpool | CDM | 87 |
| 32 | Thomas Muller | Bayern Munchen | Cam | 87 |
| 33 | Rodri | Manchester By | CDM | 87 |
| 34 | Mike Maignan | AC Milan | Gk | 87 |
| 35 | Antonio Rudiger | Real Madrid | CB | 87 |
| 36 | Andrew Robertson | Liverpool | Lb | 87 |
| 37 | Kalidou Koulibaly | Chelsea | CB | 87 |
| 38 | Frenkie de Jong | Barcelona | CM | 87 |
| 39 | Marco Verratti | PSG | CM | 87 |
| 40 | Leon Goretzka | Bayern Munchen | CM | 87 |
| 41 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | 87 |
| 42 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | Gk | 87 |
| 43 | David de Gea | Manchester United | Gk | 87 |
| 44 | Vinicius jr. | Real Madrid | Lw | 86 |
| 45 | Christopher Nkunku | Jf | 86 | |
| 46 | Lautaro Martinez | Inter Milan | St | 86 |
| 47 | Edouard Mendy | Chelsea | Gk | 86 |
| 48 | Paulo Dybala | Roma | Jf | 86 |
| 49 | Aymeric Laporte | Manchester By | CB | 86 |
| 50 | Raheem Sterling | Chelsea | Lw | Lw |
| 51 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Gk | 86 |
| 52 | Riyad Mahrez | Manchester By | RW | 86 |
| 53 | Ciro Immobile | Lazio | St | 86 |
| 54 | Thiago | Liverpool | CM | 86 |
| 55 | Kingsley Coman | Bayern Munchen | Lm | 86 |
| 56 | Romelu Lukaku | Inter Milan | St | 86 |
| 57 | Sereej Milnkovic-Savic | Lazio | CM | 86 |
| 58 | Thiago Silva | Chelsea | CB | 86 |
| 59 | Nicolo Barella | Inter Milan | CM | 86 |
| 60 | Bruno Fernandes | Manchester United | Cam | 86 |
| 61 | Marcelo Brozovic | Inter Milan | CDM | 86 |
| 62 | Parejo | Villarreal | CM | 86 |
| 63 | David Alaba | Real Madrid | CM | 86 |
| 64 | Milan Skriniar | Inter Milan | CB | 86 |
| 65 | Wojciech Szczesny | Juventus | Gk | 86 |
| 66 | Ilkay Gundogan | Manchester By | CM | 85 |
| 67 | Theo Hernandez | AC Milan | Lb | 85 |
| 68 | Yann Sommer | Borussia M’Gladbach | Gk | |
| 69 | Phil Foden | Manchester By | Lw | 85 |
| 70 | Diogo Jota | Liverpool | Jf | 85 |
| 71 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | St | 85 |
| 72 | Paul Pogba | Juventus | CM | 85 |
| 73 | Gerard Moreno | Villarreal | St | 85 |
| 74 | Jorginho | Chelsea | CM | 85 |
| 75 | Marco Reus | Borssia Dortmund | Cam | 85 |
| 76 | Iago Aspas | RC Celta de Vigo | St | 85 |
| 77 | Kyle Walker | Manchester By | RB | 85 |
| 78 | Niklas Sule | Borussia Dortmund | CB | 85 |
| 79 | Filip Kostic | Juventus | Lm | 85 |
| 80 | Pedri | Barcelona | CM | 85 |
| 81 | Jamie Vardy | Leicester City | St | 85 |
| 82 | Serge Gnabry | Bayern Munchen | Rm | 85 |
| 83 | Matthijs de Ligt | Bayern Munchen | CB | 85 |
| 84 | Jordi Alba | Barcelona | Lb | 85 |
| 85 | Memphis Depay | Barcelona | Jf | 85 |
| 86 | Nabil Fekir | Real Betis Balompie | Cam | 85 |
| 87 | Sergio Busquets | Barcelona | CDM | 85 |
| 88 | Peter Gulacsi | RB Leipzig | Gk | 85 |
| 89 | Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | St | St |
| 90 | Yannick Carrasco | Atletico de Madrid | Lm | 85 |
| 91 | Marcos Acuna | Sevilla | Lb | 85 |
| 92 | Joao Felix | Atletico de Madrid | Jf | 84 |
| 93 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | CM | 84 |
| 94 | Martin Odegaard | Arsenal | Cam | 84 |
| 95 | Dusan Vlahovic | Juventus | St | 84 |
| 96 | Wissam Ben Yedder | Som Monaco | St | 84 |
| 97 | Mason Mount | Chelsea | 84 | |
| 98 | Achraf Hakimi | PSG | RB | 84 |
| 99 | Declan Rice | West ham | CDM | 84 |
| 100 | Jack Grealish | Manchester By | Lw | 84 |
| 101 | Jules Koundne | Barcelona | CB | 84 |
| 102 | Oyarzabal | Real Sociedad | Lw | 84 |
| 103 | Federico Valverde | Real Madrid | CM | 84 |
| 104 | Marcos Llorente | Atletico de Madrid | CM | 84 |
| 105 | Franck Yannick Kessie | Barcelona | CDM | 84 |
| 106 | Rodrigo Javier de Paul | Atletico de Madrid | CM | 84 |
| 107 | Sandro Tonali | AC Milan | CDM | 84 |
| 108 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Cam | 84 |
| 109 | Ivan Persic | Tottenham Hotspur | Lm | 84 |
| 110 | Eder Militao | Real Madrid | CB | 84 |
| 111 | Kanal | Real Betis | Rm | 84 |
| 112 | Federico Chiesa | Juventus | Lw | 84 |
| 113 | Lucas Hernandez | Bayern Munchen | CB | 84 |
| 114 | Thomas Partey | Arsenal | CDM | 84 |
| 115 | Reece James | Chelsea | RWB | 84 |
| 116 | Emiliano Martinez | Aston Villa | Gk | 84 |
| 117 | Sergio Ramos | PSG | CB | 84 |
| 118 | Alphonso Davies | Bayern Munchen | Lb | 84 |
| 119 | Angel Di Maria | Juventus | RW | 84 |
| 120 | Mateo Kovacic | Chelsea | CM | 84 |
| 121 | Luis Diaz | Liverpool | Lw | 84 |
| 122 | Luis Suarez | Club Nacional | St | 84 |
| 123 | Dusan Tadic | Ajax | Lw | 84 |
| 124 | Raphael Varane | Manchester United | CB | 84 |
| 125 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | CB | 84 |
| 126 | Hakan Calhanoglu | Inter Milan | CM | 84 |
| 127 | Youri Tielemans | Leicester City | CM | 84 |
| 128 | Fikayo Tomori | CB | 84 | |
| 129 | Koeen -kasteel | VFL Wolfsburg | Gk | 84 |
| 130 | Eden fare | Real Madrid | Lw | 84 |
| 131 | Alessandro Bastoni | Inter Milan | 84 | |
| 132 | Leonardo Bonucci | Juventus | CB | 84 |
| 133 | Rafael Leao | AC Milan | Lw | 84 |
| 134 | Munian | Athletic Club | Lm | 84 |
| 135 | Leroy Sane | Bayern Munchen | Lm | 84 |
| 136 | Joel Matip | Liverpool | CB | 84 |
| 137 | Wilfred Ndidi | Leicester City | CDM | 84 |
| 138 | Domenico Berardi | Sassuolo | Rm | 84 |
| 139 | Kai Havertz | Chelsea | Cam | 84 |
| 140 | Stefan de Vrij | Inter Milan | CB | 84 |
| 141 | Carvajal | Real Madrid | RB | 84 |
| 142 | Jadon Sancho | Manchester United | Lw | 84 |
| 143 | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Rm | 84 |
| 144 | Yassine Bounou | Sevilla | Gk | 84 |
| Kieran Trippier | Newcastle | RB | 84 | |
| 146 | Tørrer Mertens | Galatasaray | Jf | 84 |
| 147 | Lorenzo Insigne | Lw | 84 | |
| 148 | Edin Dzeko | Inter Milan | St | 84 |
| 149 | Samir Handanovic | Inter Milan | Gk | 84 |
| 150 | Alejandro Gomez | Sevilla | Cam | 84 |
| 151 | Giorgio | LAFC | CB | 84 |
| 152 | Stefan Savic | Atletico de Madrid | CB | 84 |
| 153 | Merino | Real Sociedad | CM | 83 |
| 154 | Angel Correa | Atletico de Madrid | St | 83 |
| 155 | Konrad Laimer | RB Leipzig | CDM | 83 |
| 156 | Raphinha | Barcelona | RW | 83 |
| 157 | Antoine Griezmann | Atletico de Madrid | St | 83 |
| 158 | Roberto Firmino | Liverpool | Jf | 83 |
| 159 | Carlos Soler | PSG | CM | 83 |
| 160 | Thomas Lemar | Atletico de Madrid | CM | 83 |
| 161 | Koke | Atletico de Madrid | CM | 83 |
| 162 | Juan Cuadrado | Juventus | RB | 83 |
| 163 | Jordan Henderson | Liverpool | CM | 83 |
| 164 | PSV | Lw | 83 | |
| 165 | Ferland Mendy | Real Madrid | Lb | 83 |
| 166 | Piotr Zielinski | Napoli | Cam | 83 |
| 167 | John Stones | Manchester By | CB | 83 |
| 168 | Presnel Kimpembe | PSG | CB | 83 |
| 169 | Gabriel Jesus | Arsenal | St | 83 |
| 170 | De Tomas | Espanyol | St | 83 |
| 171 | Hakim Ziyech | Chelsea | RW | 83 |
| 172 | Fabian | PSG | CM | 83 |
| 173 | Victor Osimhen | Napoli | St | 83 |
| 174 | Ronald Araujo | Barcelona | CB | 83 |
| 175 | Angelino | Hoffenheim | LWB | 83 |
| 176 | Ruben Neves | Wolverhampton Wanderers | CM | 83 |
| 177 | Pierre-Emile Hojbjerg | Tottenham Hotspur | CDM | 83 |
| 178 | Marco Asensio | Real Madrid | RW | 83 |
| 179 | Ricardo Pereira | Leicester City | RB | 83 |
| 180 | Diego Carlos | Aston Villa | CB | 83 |
| 181 | Pique | Barcelona | CB | 83 |
| 182 | Ousmane Dembele | Barcelona | RW | 83 |
| 183 | Fernando | Sevilla | RW | 83 |
| 184 | Unai Simon | Athletic Club | Gk | 83 |
| 185 | Oliver Baumann | Hoffenheim | Gk | 83 |
| 186 | Pau Torres | Villareal | CB | 83 |
| 187 | Bremer | Juventus | CB | 83 |
| 188 | Jesus Navas | Sevilla | RB | 83 |
| 189 | Duvan Zapata | Atalanta | St | 83 |
| 190 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | CB | 83 |
| 191 | Kasper Schmeichel | OGC Nice | Gk | 83 |
| 192 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Gk | 83 |
| 193 | Jose Maria Gimenez | Atletico de Madrid | CB | 83 |
| 194 | Lukas Hradecky | Leverkusen | Gk | 83 |
| 195 | Luis Alberto | Lazio | CM | 83 |
| 196 | David Silva | Real Sociedad | Cam | 83 |
| 197 | Emre kan | Borussia Dortmund | CM | 82 |
| 198 | Ruslan Malinovskyi | Atalanta | Jf | 82 |
| 199 | Sergi Darder | Espanyol | CM | 82 |
| 200 | Geoffrey Kondogbia | Atletico de Madrid | CM | 82 |
| 201 | Ismael Bennacer | AC Milan | CDM | 82 |
| 202 | Anderson Talisca | Al Nassr | Jf | 82 |
| 203 | Lucas Paqueta | West ham | Cam | 82 |
| 204 | Aurelien Tchoumameni | Real Madrid | CM | 82 |
| 205 | Nico Schlotterbeck | Boruddia Dortmund | CB | 82 |
| 206 | Darwin Nunez | Liverpool | St | 82 |
| 207 | Marko Arnautovic | Bologna | St | 82 |
| 208 | Kevin Volland | Monaco | St | 82 |
| 209 | Wilfried Zaha | Crystal Palace | Lw | 82 |
| 210 | Andre Onana | Inter Milan | Gk | 82 |
| 211 | Azpilicueta | Chelsea | CB | 82 |
| 212 | Raul Jimenez | Wolverhampton Wanderers | St | 82 |
| 213 | Robin Gosens | Inter Milan | LWB | 82 |
| 214 | Manuel Locatelli | Juventus | CDM | 82 |
| 215 | Bukayo Saka | Arsenal | Rm | 82 |
| 216 | Antony | Manchester United | RW | 82 |
| 217 | Jordan Pickford | Everton | Gk | 82 |
| 218 | Goncalo Guedes | Wolverhampton Wanderers | St | 82 |
| 219 | Otavio | Porto | Rm | 82 |
| 220 | Andre Silva | RB Leipzig | St | 82 |
| 221 | Yuri Berchiche | Athletic Club | Lb | 82 |
| 222 | Grimaldo | Benfica | Lb | 82 |
| 223 | Anthony Lopes | Lyon | Gk | 82 |
| 224 | Gabriel Paulista | Valencia | CB | 82 |
| 225 | Matthias Ginter | Freiburg | CB | 82 |
| 226 | Giovanni di Lorenzo | Naploi | RB | 82 |
| 227 | Noussair Mazraoui | Bayern Munchen | RB | 82 |
| 228 | Lucas Digne | Aston Villa | Lb | 82 |
| 229 | Inigo Martinez | Athletic Club | CB | 82 |
| 230 | Idrissa Gueye | Everton | CDM | 82 |
| 231 | Geronimo Rulli | Villarreal | Gk | 82 |
| 232 | Ivan Rakitic | Sevilla | CM | 82 |
| 233 | Rafa | Benfica | RW | 82 |
| 234 | Ferran Torres | Barcelona | Lw | 82 |
| 235 | Denzel Dumfries | Inter Milan | RWB | 82 |
| 236 | Rui Patricio | Roma | Gk | 82 |
| 237 | Leonardo Spinazzola | Roma | LWB | 82 |
| 238 | Luis Muriel | Atalanta | St | 82 |
| 239 | Nacho Fernandez | Real Madrid | CB | 82 |
| 240 | Timo Werner | Leipzig | St | 82 |
| 241 | Aaron Ramsdale | Arsenal | Gk | 82 |
| 242 | Raphael Guerreiro | Borussia Dortmund | Lb | 82 |
| 243 | Arnaut Danjuma | Villarreal | Lm | 82 |
| 244 | Tammy Abraham | Roma | St | 82 |
| 245 | Steven Berghuis | Ajax | Cam | 82 |
| 246 | James Maddison | Leicester City | Cam | 82 |
| 247 | Gaya | Valencia | Lb | 82 |
| 248 | Toby Alderweireld | Antwerpen | CB | 82 |
| 249 | Alex Remiro | Real Sociedad | Gk | 82 |
| 250 | Lukasz Fabianski | West ham | Gk | 82 |
| 251 | Andrej Kramaric | Hoffenheim | Jf | 82 |
| 252 | Sebastian Coates | Sporting Lissabon | CB | 82 |
| 253 | Florian Wirtz | Leverkusen | Cam | 82 |
| 254 | Ben Chilwell | Chelsea | LWB | 82 |
| 255 | Francesco Acerbi | Inter Milan | CB | 82 |
| 256 | Sebastien Haller | Borussia Dortmund | St | 82 |
| 257 | Simon Kjaer | AC Milan | CB | 82 |
| 258 | Kristen Pulsic | Chelsea | Lw | 82 |
| 259 | David Soria | Getafe | Gk | 82 |
| 260 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Cam | 82 |
| 261 | Isco | Sevilla | Cam | 82 |
| 262 | Dimitri Payet | Marseille | Cam | 82 |
| 263 | Dani Olmo | Leipzig | Cam | 82 |
| 264 | Coutinho | Aston Villa | Cam | 82 |
| 265 | Andreas Christensen | Barcelona | CB | 82 |
| 266 | Jonathan Tah | Leverkusen | CB | 82 |
| 267 | Aritz Elustondo | Real Sociedad | CB | 82 |
| 268 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | St | 82 |
| 269 | Christian Eriksen | Manchester United | CM | 82 |
| 270 | Olivier Giroud | AC Milan | St | 82 |
| 271 | Willi Orban | Leipzig | CB | 82 |
| 272 | Raul Albiol | Villarreal | CB | 82 |
| 273 | Lucas Ocampos | Ajax | Lw | 81 |
| 274 | Lisandro Martinez | Manchester United | CB | 81 |
| 275 | Nicolo Zaniolo | Roma | Jf | 81 |
| 276 | Benjamin Bourigeaud | Stade Rennais | RW | 81 |
| 277 | Josko Gvardiol | Leipzig | CB | 81 |
| 278 | Mateus Uribe | Porto | CM | 81 |
| 279 | Antonin Barak | Fiorentina | Jf | 81 |
| 280 | Jesus Corona | Sevilla | RW | 81 |
| 281 | Andre-Franck Zambo Anguissa | Napoli | CDM | 81 |
| 282 | Denis Zakaria | Chelsea | CDM | 81 |
| 283 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | RW | 81 |
| 284 | Evan Ndicka | Frankfurt | CB | 81 |
| 285 | Gareth Bale | LAFC | RW | 81 |
| 286 | Seko Fofana | RC -objektiv | CM | 81 |
| 287 | Richarlison | Tottenham Hotspur | St | 81 |
| 288 | Marc Bartra | Trabzonspor | CB | 81 |
| 289 | Corentin Tolisso | Lyon | CM | 81 |
| 290 | Jan Vertonghen | Anderlecht | CB | 81 |
| 291 | Inaki Williams | Athletic Club | St | 81 |
| 292 | Manuel Akanji | Manchester By | CB | 81 |
| 293 | Mario Pasalic | Atalanta | Cam | 81 |
| 294 | Thomas Delaney | Sevilla | CDM | 81 |
| 295 | Giovani Lo Celso | Villarreal | CM | 81 |
| 296 | Pedro Goncalves | Sporting Lissabon | RW | 81 |
| 297 | Lucas Torreira | Galatasaray | CDM | 81 |
| 298 | Robert Andrich | Leverkusen | CDM | 81 |
| 299 | Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | CDM | 81 |
| 300 | Kerem Demirbay | Leverkusen | CM | 81 |
| 301 | Henrikh Mkhitaryan | Inter Milan | Cam | 81 |
| 302 | Marcus Rashford | Manchester United | Lw | 81 |
| 303 | Bruno Guimaraes | Newcastle United | CM | 81 |
| 304 | Oscar | Shanghai Port | Cam | 81 |
| 305 | Nogensinde Banega | Al Shabab | CM | 81 |
| 306 | Ibrahim Sangare | PSV | CDM | 81 |
| 307 | Edmond Tapsoba | Leverkusen | CB | 81 |
| 308 | Ricardo Horta | Braga | Jf | 81 |
| 309 | Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | Cam | 81 |
| 310 | Kalvin Phillips | Manchester By | CDM | 81 |
| 311 | Pedro Porro | Sporting Lissabon | RWB | 81 |
| 312 | Teji Savanier | Montpellier | Cam | 81 |
| 313 | Matheus Cunha | Atletico de Madrid | Cam | 81 |
| 314 | Pepe | Porto | CB | 81 |
| 315 | Stanislav Lobotka | Napoli | CM | 81 |
| 316 | Naby Keita | Liverpool | CM | 81 |
| 317 | Gaetan Laborde | Pæn | St | 81 |
| Pablo Sarabia | PSG | RW | 81 | |
| 319 | Palhinha | Fulham | CDM | |
| 320 | Tomas Soucek | West ham | CDM | 81 |
| Dayot upamecano | Bayern Munchen | CB | 81 | |
| 322 | Alexandre Laczette | Lyon | St | 81 |
| Lucas Vazquez | Real Madrid | RB | 81 | |
| 324 | Adan | Sporting Lissabon | Gk | |
| 325 | Hirving Lozano | Napoli | RW | 81 |
| 326 | Alphonse Areola | West ham | Gk | 81 |
| 327 | Miralem Pjanic | Barcelona | CM | 81 |
| 328 | Martin Terrier | Stade Rennais | Lw | 81 |
| James Ward-Prowse | Southampton | CM | 81 | |
| Edin Visca | Rm | 81 | ||
| 331 | Cucurella | Chelsea | Lb | 81 |
| 332 | Kieran Tierney | Arsenal | Lb | 81 |
| 333 | Mehdi Taremi | Porto | St | 81 |
| 334 | Jamal Musiala | Bayern Munchen | CM | 81 |
| 335 | David Raum | Leipzig | LWB | 81 |
| 336 | Rafael Toloi | Atalanta | CB | 81 |
| 337 | Matteo Politano | Napoli | RW | 81 |
| 338 | Neto | Bournemouth | Gk | 81 |
| 339 | Nick Pope | Newcastle United | Gk | 81 |
| 340 | Jose Sa | Wolverhampton Wanderers | Gk | 81 |
| 341 | Joe Gomez | Liverpool | CB | 81 |
| 342 | Frankfurt | Cam | 81 | |
| Nicolas Otamendi | Benfica | CB | 81 | |
| 344 | Harry Maguire | Manchester United | CB | 81 |
| 345 | Juan Musso | Atalanta | 81 | |
| 346 | Lyon | Lb | 81 | |
| Ibrahima Konate | Liverpool | CB | ||
| 348 | Rodrygo | Real Madrid | RW | 81 |
| 349 | LAFC | RW | 81 | |
| 350 | Borja Iglesias | Real Betis | St | |
| 351 | Allan Saint-Maximin | Newcastle United | 81 | |
| 352 | Wolverhampton Wanderers | 81 | ||
| 353 | Odiseas Vlachodimos | Benfica | Gk | 81 |
| 354 | Chris Smalling | Roma | CB | 81 |
| 355 | Gianluca Mancini | Roma | CB | 81 |
| 356 | Vincenzo Grifo | Freiburg | Lm | 81 |
| 357 | Felipe | Atletico Madrid | CB | 81 |
| 358 | Gabriel | Arsenal | CB | 81 |
| 359 | Guido Rodriguez | Real Betis | CDM | 81 |
| 360 | Emil Forsberg | Leipzig | Cam | 81 |
