Serverliste | New World Wiki | Fandom, alle New World -servere oktober 2022 – New World Guide – IGN
Alle interaktive kort og placeringer
Ny verden har servere I fem regioner: Nordamerika East, Nordamerika West, Centraleuropa, Australien og Sydamerika. Serverne for hver region har varieret mellem testfaser.
Serverliste
Ny verden har servere I fem regioner: Nordamerika East, Nordamerika West, Centraleuropa, Australien og Sydamerika. Serverne for hver region har varieret mellem testfaser.
Lanceringsservere []
| Server | Område | Verdenssæt | Noter |
|---|---|---|---|
| Aztlan | Na øst | Arkadia Zeta | |
| Cantahar | Na øst | Arkadia Zeta | |
| Themiscyra | Na øst | Arkadia Zeta | |
| Topan | Na øst | Arkadia Zeta | |
| Yaxche | Na øst | Arkadia Zeta | |
| Krocylea | Na øst | Arkadia Eta | |
| Locuta | Na øst | Arkadia Eta | |
| Morgen | Na øst | Arkadia Eta | |
| Valhalla | Na øst | Arkadia Eta | |
| Xibalba | Na øst | Arkadia Eta | |
| Adlivun | Na øst | Arkadia Theta | |
| Frislandia | Na øst | Arkadia Theta | |
| Kay Pacha | Na øst | Arkadia Theta | |
| Loloi | Na øst | Arkadia Theta | |
| Minda | Na øst | Arkadia Theta | |
| Calnogor | Na øst | Arkadia Mu | |
| Dominora | Na øst | Arkadia Mu | |
| Ensipe | Na øst | Arkadia Mu | |
| Mictlan | Na øst | Arkadia Mu | |
| Pyrallis | Na øst | Arkadia Mu | |
| Eden | Na øst | Arkadia nu | |
| Maramma | Na øst | Arkadia nu | |
| Ute-yomigo | Na øst | Arkadia nu | |
| Argadnel | Na øst | Arkadia XI | |
| Babilary | Na øst | Arkadia XI | |
| Barataria | Na øst | Arkadia XI | |
| Hanan Pacha | Na øst | Arkadia XI | |
| Na øst | Arkadia XI | ||
| Silha | Na øst | Arkadia Rho | Es/da |
| Duguang | Na øst | Arkadia Chi | |
| Falias | Na øst | Arkadia Chi | |
| Moriai | Na øst | Arkadia Chi | |
| Oceana | Na øst | Arkadia Chi | |
| Scheria | Na øst | Arkadia Chi | |
| Heliopolis | Na øst | Arkadia Psi | |
| Norumbega | Na øst | Arkadia Psi | |
| Ruach | Na øst | Arkadia Psi | |
| Tritonis | Na øst | Arkadia Psi | |
| Ys | Na øst | Arkadia Psi | |
| Atvatabar | Na øst | Arkadia Omega | |
| Ogygia | Na øst | Arkadia Omega | |
| Royllo | Arkadia Omega | ||
| Tlalocan | Na øst | Arkadia Omega | |
| Zuvendis | Na øst | Arkadia Omega | |
| Nunne Chaha | Na øst | Arkadia Ultra | |
| Pahruli | Na øst | Arkadia Ultra | |
| Peroma | Na øst | Arkadia Ultra | |
| Valgrind | Na øst | Arkadia Ultra | |
| Na øst | Arkadia Ultra | ||
| Aarnivalea | Na øst | Arkadia Firma | |
| Orun | Na øst | Arkadia Firma | |
| Takamagahara | Na øst | Arkadia Firma | |
| Orofena | Na øst | Arkadia Omicron | |
| Olympus | Na øst | Arkadia Lambda | |
| Scheria | Na øst | Arkadia Chi | |
| Camelot | Na West | Westernesse Zeta | |
| Kshira Sagara | Na West | Westernesse Zeta | |
| Linnunrata | Na West | Westernesse Zeta | |
| Mulitefao | Na West | Westernesse Zeta | |
| Ptolemais | Na West | Westernesse Zeta | |
| Celadon | Na West | Westernesse Eta | |
| Neno Kuni | Na West | Westernesse Eta | |
| UKU Pacha | Na West | Westernesse Eta | |
| El Dorado | Na West | Westernesse Theta | |
| Nidavellir | Na West | Westernesse Theta | |
| Vourukasha | Na West | Westernesse Theta | |
| Aukumea | Na West | Westernesse Nu | |
| Kronomo | Na West | Westernesse Nu | |
| Mag Mell | Na West | Westernesse Nu | |
| Plancta | Na West | Westernesse Nu | |
| Riallaro | Na West | Westernesse Nu | |
| Ferri | Na West | Westernesse XI | |
| Sarragalla | Na West | Westernesse XI | |
| Theleme | Na West | Westernesse XI | |
| Tlillan-tlapallan | Na West | Westernesse XI | |
| Yggdrasil | Na West | Westernesse XI | |
| Lilliput | Na West | Westernesse Rho | Es/da |
| Asgard | Centraleuropa | Vanaheim Zeta | |
| Duat | Centraleuropa | Vanaheim Zeta | |
| Eurytheia | Centraleuropa | Vanaheim Zeta | |
| Finias | Centraleuropa | Vanaheim Zeta | |
| Hades | Centraleuropa | Vanaheim Zeta | |
| Abaton | Centraleuropa | Vanaheim Eta | |
| Ekera | Centraleuropa | Vanaheim Eta | |
| Gaunes | Centraleuropa | Vanaheim Eta | |
| Hellheim | Centraleuropa | Vanaheim Eta | |
| Harmonia | Centraleuropa | Vanaheim Theta | |
| Alastor | Centraleuropa | Vanaheim Mu | |
| Fae | Centraleuropa | Vanaheim Mu | |
| Slavna | Centraleuropa | Vanaheim Mu | |
| Tupia | Centraleuropa | Vanaheim Mu | |
| Albraca | Centraleuropa | Vanaheim nu | De/da |
| Elysium | Centraleuropa | Vanaheim nu | De/da |
| Ganzir | Centraleuropa | Vanaheim nu | De/da |
| Learad | Centraleuropa | Vanaheim nu | De/da |
| Silpium | Centraleuropa | Vanaheim nu | De/da |
| Utgard | Centraleuropa | Vanaheim nu | De/da |
| Antilla | Centraleuropa | Vanaheim Rho | De/da |
| Ravenal | Centraleuropa | Vanaheim Rho | De/da |
| Styx | Centraleuropa | Vanaheim Rho | De/da |
| Annwyn | Centraleuropa | Vanaheim XI | |
| Hyperborea | Centraleuropa | Vanaheim XI | |
| Rocabarra | Centraleuropa | Vanaheim XI | |
| Sanor | Centraleuropa | Vanaheim XI | |
| Zerzura | Centraleuropa | Vanaheim XI | |
| Amenti | Centraleuropa | Vanaheim Tau | |
| Glyn Cagny | Centraleuropa | Vanaheim Tau | |
| Penglai | Centraleuropa | Vanaheim Tau | |
| Saena | Centraleuropa | Vanaheim Tau | |
| Urdarbrunn | Centraleuropa | Vanaheim Tau | |
| Alfheim | Centraleuropa | Vanaheim Phi | |
| Saba | Centraleuropa | Vanaheim Phi | |
| Vainola | Centraleuropa | Vanaheim Phi | |
| Bakhu | Centraleuropa | Vanaheim Omega | Fr/da |
| Ife | Centraleuropa | Vanaheim Omega | Fr/da |
| Lyonesse | Centraleuropa | Vanaheim Omega | Fr/da |
| Melinde | Centraleuropa | Vanaheim Omega | Fr/da |
| Nysa | Centraleuropa | Vanaheim Omega | Fr/da |
| Baltia | Centraleuropa | Vanaheim Ultra | |
| Inferni | Centraleuropa | Vanaheim Ultra | |
| Muspelheim | Centraleuropa | Vanaheim Ultra | |
| Thule | Centraleuropa | Vanaheim Ultra | |
| Tir na nog | Centraleuropa | Vanaheim Ultra | |
| Barri | Centraleuropa | Vanaheim Firma | |
| Idavoll | Centraleuropa | Vanaheim Firma | |
| Runeberg | Centraleuropa | Vanaheim Firma | |
| Murias | Centraleuropa | Vanaheim Firma | |
| Naxos | Centraleuropa | Vanaheim Firma | |
| Bifrost | Centraleuropa | Vanaheim Omicron | |
| Icaria | Centraleuropa | ||
| Nav | Centraleuropa | Vanaheim Omicron | |
| Niflheim | Centraleuropa | Vanaheim Omicron | |
| Tanje | Centraleuropa | Vanaheim Omicron | |
| Bengodi | Centraleuropa | Vanaheim Lambda | Es/da |
| Kor | Centraleuropa | Es/da | |
| Bensalem | Centraleuropa | Vanaheim Sigma | |
| Iroko | Centraleuropa | Vanaheim Sigma | |
| Ketumati | Centraleuropa | Vanaheim Sigma | |
| Midgard | Centraleuropa | Vanaheim Sigma | |
| Una-Bara | Centraleuropa | Vanaheim Sigma | |
| Karkar | Centraleuropa | Vanaheim Kappa | PL/EN |
| Jotunheim | Centraleuropa | Vanaheim radial | Det/da |
| Caer Sidi | Centraleuropa | Vanaheim Terra | |
| Ishtakar | Centraleuropa | Vanaheim Terra | |
| Metsola | Centraleuropa | Vanaheim Terra | |
| Adiri | Australien | Pangaia Zeta | |
| Baralku | Australien | Pangaia Zeta | |
| Duzakh | Australien | Pangaia Zeta | |
| Agartha | Australien | Pangaia Eta | |
| Eridu | Australien | Pangaia Eta | |
| Yama | Australien | Pangaia Eta | |
| Barzakh | Australien | Pangaia Theta | |
| Hsuan | Australien | Pangaia Theta | |
| Zara | Australien | Pangaia Theta | |
| Buzhou | Australien | Pangaia Mu | |
| Utopi | Australien | Pangaia Mu | |
| Albur | Sydamerika | Nibiru Zeta | |
| Eugea | Nibiru Zeta | ||
| Kukku | Sydamerika | Nibiru Zeta | |
| Nammu | Sydamerika | Nibiru Zeta | |
| Apsu | Sydamerika | Nibiru eta | |
| Sydamerika | Nibiru eta | ||
| Niraya | Sydamerika | Nibiru eta | |
| Alatyr | Nibiru Theta | ||
| Atlantis | Sydamerika | Nibiru Theta | |
| Hubur | Sydamerika | Nibiru Theta | |
| Irkalla | Sydamerika | Nibiru Mu | Es/da |
| Svarga | Sydamerika | Nibiru Mu | Es/da |
| Tuma | Sydamerika | Nibiru Mu | Es/da |
| Arali | Sydamerika | Nibiru XI | |
| Kunlun | Sydamerika | ||
| Liusha | Sydamerika | Nibiru XI | |
| Modun | Sydamerika | Nibiru XI | |
| Tamag | Sydamerika | Nibiru XI | |
| Aratta | Nibiru Rho | ||
| Jianmu | Sydamerika | Nibiru Rho | |
| Kitezh | Sydamerika | Nibiru Rho | |
| Taparloka | Nibiru Rho | ||
| Dilmun | Sydamerika | Nibiru Tau | |
| Lanka | Sydamerika | Nibiru Tau | |
| Naraka | Sydamerika | Nibiru Tau | |
| Dunnu | Sydamerika | Nibiru Phi |
Verdenssæt []
Verden, der er indstillet for hver server, angiver en gruppe servere, der kan blive fusioneret, hvis befolkningen falder ud over et givet punkt. Kun en karakter kan oprettes pr. Verdens sæt.
Eksterne links [ ]
- Liste over verdener, der er tilgængelige til lancering på New World Forums
Alle New World -servere oktober 2022
er baseret i fem forskellige regioner: US West, US East, SA East, EU Central og Ap Southeast. Serverne i hver region hører også til specifikke verdenssæt; Servere med samme sæt kan blive fusioneret i fremtiden, hvis det er nødvendigt.
Flere nye servere er blevet bragt online til lanceringen af Brimstone Sands -opdateringen. Bemærk, at disse er adskilt fra Fresh Start Worlds, der lanceres senere i 2022.
Spillere, der oprettede en konto inden kl. 23:30 Feburary 14. 2022, har mindst to gratis serveroverførsels -tokens. !
Alle nye verdensservere oktober 2022
Alle nye verdensservere bor i øjeblikket fra den 18. oktober 2022. Bemærk, at denne liste ikke automatisk opdateres, og derfor afspejler muligvis ikke de seneste oplysninger.
Karakteroverførsel og skabelse er deaktiveret i de højeste befolkningsservere, der er angivet nedenfor som låst .
Oplysninger om kørisiko er opnået fra den officielle servervarmekort.
New World nye servere
Nye servere, der blev lanceret sammen med den seneste opdatering, er markeret med en ★ Star ! Frislandia (US East) og Nilfheim (EU Central) er også nye servere, tilføjet den 11. oktober 2022.
US West New World -servere
| Verdenssæt | Åben? | Kørisiko | ||
|---|---|---|---|---|
| Aukumea | Westernesse Zeta | Åben | Lav | |
| ★ | Camelot | Westernesse Mu | Ny server | |
| El Dorado | Westernesse Theta | Låst | Høj | |
| Yggdrasil | Westernesse XI | Låst | Høj |
| Server navn | Verdenssæt | Åben? | Kørisiko | |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Barataria | Arkadia XI | Åben | Ny server |
| Arkadia XI | Låst | Høj | ||
| Eden | Arkadia Zeta | Låst | Medium | |
| Frislandia | Arkadia Eta | Åben | Ny server | |
| ★ | Heliopolis | Arkadia Mu | Åben | Ny server |
| Maramma | Arkadia nu | Låst | ||
| Olympus | Arkadia Zeta | Låst | Medium | |
| Orofena | Arkadia Omicron | Låst | Høj | |
| Themiscyra | Arkadia Zeta | Åben | Lav | |
| Valhalla | Arkadia Eta | Låst | Høj |
Europa New World -servere
| Server navn | Verdenssæt | Sprog | Åben? | Kørisiko | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaru | Vanaheim Chi | tysk | Låst | ||
| Abaton | Vanaheim Eta | Låst | Høj | ||
| ★ | Albraca | Vanaheim Theta | Åben | Ny server | |
| Asgard | Vanaheim Zeta | Låst | Lav | ||
| Barri | Vanaheim Firma | Låst | Høj | ||
| Caer Sidi | Vanaheim Zeta | Låst | Medium | ||
| Tørt træ | Vanaheim -topmødet | Låst | Høj | ||
| Fae | Vanaheim Zeta | Høj | |||
| Niflheim | Vanaheim Zeta | Åben | Ny server | ||
| Nysa | Vanaheim Omega | fransk | Låst | Høj | |
| Tartarus | Vanaheim Core | tysk | Låst | Høj | |
| ★ | Thule | Vanaheim Omega | Åben | Ny server | |
| Tir na nog | Vanaheim Zeta | Åben | Medium | ||
| ★ | Tupia | tysk | Åben | Ny server |
SA East New World -servere
| Server navn | Verdenssæt | Åben? | Kørisiko | |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Apsu | Nibiru Phi | Åben | Ny server |
| Atlantis | Nibiru Zeta | Åben | Medium | |
| Devaloka | Nibiru Phi | Låst | ||
| Lanka | Nibiru Zeta | Åben | Lav |
Ap Southeast New World -servere
| Server navn | Verdenssæt | Åben? | Kørisiko | |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Agartha | Pangaia Eta | Åben | Ny server |
| Delos | Pangaia nu | Låst | Høj | |
| Eridu | Pangaia Zeta | Åben | Lav |

