Magic trylleformularer – Sorceries and Incantations – Elden Ring Guide – IGN, trylleformularer | Elden Ring Wiki | Fandom
Elden ringformularer
Ligesom nærkampvåben, kan du kun være i stand til at udstyre et par trylleformularer ad gangen til at bytte mellem mens du udforsker og kæmper, selvom du samler og finder flere trylleformularer. Du vil dog ikke være i stand til at ændre trylleformularer så let. Når du har fundet eller købt en trylleformular, kan du udstyre dem ved at hvile på et nåde sted i landene mellem og vælge indstillingen Memorize Stave.
Magiske trylleformularer i Elden Ring er en tilbagevendende funktion i tidligere Souls -spil, men med et par ændringer. Med dem vil spillerne være i stand til at kaste forskellige magiske trylleformularer for at forbedre, forsvare og angribe, afhængigt af situationen. Denne side indeholder en liste over trylleformularer samt oplysninger om, hvordan man indstiller og bruger dem.
Elden Ring indeholder to typer af magiske staveklassifikationer – troldmænd og inkantationer. Troldmænd inkluderer de mere traditionelle magiske evner – inklusive rangerede projektiler, magiske sværdangreb osv. Som standard skales troldmænd med din karakters intelligensattribut, mens inkantationer påvirkes af din troattribut.
Alle trylleformularer koster FP at bruge, som deler omkostninger med våbenfærdigheder, hvilket betyder, at du bliver nødt til at tænke nøje på at bruge dem sammen med hinanden, hvis du bygger din klasse ind i en hybrid rolle. Den eneste måde at genvinde FP på er at bruge cerulean kolber, dræbe blå tårnskårne eller besejre en gruppe fjender i områder til at genopfylde kolber.
Hvordan man husker og kaster trylleformularer
Ligesom nærkampvåben, kan du kun være i stand til at udstyre et par trylleformularer ad gangen til at bytte mellem mens du udforsker og kæmper, selvom du samler og finder flere trylleformularer. Du vil dog ikke være i stand til at ændre trylleformularer så let. Når du har fundet eller købt en trylleformular, kan du udstyre dem ved at hvile på et nåde sted i landene mellem og vælge indstillingen Memorize Stave.
I denne menu kan du vælge en hvilken som helst af de trylleformularer, du har fået til at tage et åbent memoreringsslot. Forskellige trylleformularer kan ende med at optage mere end et slot, men du kan muligvis øge antallet af slots ved at øge dine magiske egenskaber. Du kan blande troldmænd og incantations efter behov, men du kan ikke bytte mellem forskellige trylleformularer, før du vender tilbage til et sted med nåde for at huske nye trylleformularer.
Når du er husket, vil du kun være i stand til at kaste disse trylleformularer ved at udstyre den nødvendige katalysator i din venstre hånd – personale er nødvendige for at kaste troldkvinder og hellige sæler er nødvendige for at kaste inkantationer. Hver trylleformular har et attributkrav for at kaste det – troldmænd har brug for en vis mængde intelligens, mens incantations kræver et minimumsmængde af tro. Hvis du ikke opfylder kravene, kan trylleformularen ikke kastes.
Find placeringen af enhver magisk trylleformular med vores interaktive kort over landene mellem.
Liste over trylleformularer
Klik på nedenstående links for at besøge de vigtigste sektioner for troldmænd og inkantationer. Hver har også separate udbrud for individuelle trylleformularer.
Trylleformularer
Trylleformularer Kom i to typer: Glintstone -trolddom og inkantationer.
Trolddom [ ]
| Ikon | Navn | Effekt | FP -omkostninger | Slots | Int | FAI | Bue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adula’s Moonblade | Fejende skråstreg efterfulgt af koldt bladprojektil | 22 | 1 | 32 | 0 | 0 | |
| Ambush Shard | Strejker bagfra med projektil fyret fra afstand | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 | |
| Ancient Death Rancor | Indkaldelse Horde af hævnende ånder, der jager fjender ned | 21 | 1 | 34 | 24 | 0 | |
| Briars af straf | Sår caster for at løsne spor af blodtyrer | 9 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
| Briars af synd | Indkald torner fra en whorl af dit eget blod | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
| Cannon of Haima | Lobs et eksplosivt magisk projektil i en bue | 38 (14) | 1 | 25 | 0 | 0 | |
| Carian Greatsword | Udfører fejende skråstreg ved hjælp af magisk Greatsword | 12 | 1 | 24 | 0 | 0 | |
| Carian Phalanx | Danner en defensiv bue af adskillige magiske glintblladser | 24 | 1 | 34 | 0 | 0 | |
| Carian Piercer | Fremkalder et magisk sværd til at impale fjender | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
| Carian gengældelse | Fjern fjendens trylleformularer og gengældelse med glintblade | 1 | 17 | 0 | 0 | ||
| Carian Slicer | Udfører Swift fejende skråstreg ved hjælp af magisk sværd | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
| Kollapsende stjerner | Trækker fjender mod hjul med tyngdekraftprojektilvolley | 18 (24) | 1 | 36 | 0 | 0 | |
| Komet | Fyrer en stor magisk komet | 24 (16) | 1 | 52 | 0 | 0 | |
| Comet Azur | Fyrer en enorm komet inden for en stjerneklar torrent | 40 (46) | 3 | 60 | 0 | 0 | |
| Krystalspærring | Fyrer en volley af Glintstone Crystal Shards | 14 (2) | 1 | 23 | 0 | 0 | |
| Krystal burst | Fyrer en burst af Glintstone Crystal Shards | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | |
| Krystalfrigivelse | Skursområde med voldsomt regn af krystalskår | 34 | 1 | 41 | 0 | 0 | |
| Crystal Torrent | Skursområde med voldsomt regn af krystalskår | 34 | 1 | 47 | 0 | 0 | |
| Evigt mørke | Skaber et mørkt rum, der trækker i trylleformularer | 25 | 1 | 35 | 0 | 0 | |
| Eksplosiv Ghostflame | Forårsager spøgelsesflammeeksplosion, der brænder bredt område | 36 (25) | 1 | 42 | 30 | 0 | |
| Fias tåge | Slip en tåge af død før hjul | 25 | 1 | 23 | 18 | 0 | |
| Grundlæggende regn af stjerner | Frigiver en nedbør af stjerne regn i et stykke tid | 32 | 1 | 52 | 0 | 0 | |
| Frysning af tåge | Frigiver kold tåge før hjul | 20 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
| Frosset bevæbning | Fortræder højre bevæbning med frost | 20 (32) | 1 | 15 | 0 | 0 | |
| Gavel of Haima | Angreb ved hjælp af en magisk græskere | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | |
| Gelmirs raseri | Dækker område med bølge af magma fra jorden | 27 (32) | 1 | 28 | 15 | 0 | |
| Glintblade Phalanx | Danner en defensiv bue af magiske glintblades | 20 | 1 | 22 | 0 | ||
| Glintstone Arc | Fyrer en vandret voksende magisk bue | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| Glintstone Cometshard | Fyrer en magisk komet med en bageste hale | 19 | 1 | 36 | 0 | 0 | |
| Glintstone Icecrag | Fyrer masse af kold magi fra Glintstone | 12 (22) | 1 | 15 | 0 | 0 | |
| Glintstone Pebble | Fires Magic Projectiles fra Glintstone | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| Glintstone Stars | Fyrer tre skyde stjerner, der forfølger fjender | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
| Tyngdekraften godt | Trækker fjender mod hjul med tyngdekraftsprojektil | 12 (18) | 1 | 17 | 0 | 0 | |
| Great Glintstone Shard | Brande større magiske projektiler fra Glintstone | 12 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
| Fantastisk orakulær boble | 16 | 1 | 25 | 0 | 18 | ||
| Greatblade Phalanx | Danner en defensiv bue af større magiske glintblladser | 1 | 29 | 0 | 0 | ||
| Lorettas Greatbow | Brænder stor pil fra en magisk storbue | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | |
| Lorettas mestring | Fyrer fire store pile fra en magisk storbue på én gang | 43 | 1 | 46 | 0 | 0 | |
| Luciditet | Lindrer opbygning af søvn og galskab | 10 | 17 | 0 | 0 | ||
| Magisk nedbør | Kald en magisk masse, der sprøjter projektiler over området | 15 | 0 | 0 | |||
| Magic Glintblade | Opretter sigil, der danner en projektil glintblade efter forsinkelse | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
| Magma Shot | Fire klump af magma, der eksploderer ved kontakt | 1 | 19 | 10 | 0 | ||
| Meteorit | Kalder små meteorer ned fra himlen | 30 (12) | 1 | 30 | 0 | 0 | |
| Meteorit af Astel | Kalder et hagl af små meteoritter fra tomrummet. | 60 (12) | 2 | 55 | 0 | 0 | |
| Natkomet | Ild semi-usynlig magisk komet | 24 (32) | 1 | 38 | 0 | 0 | |
| Night Maiden’s Mist | Frigiver livssnappende sølv tåge før caster | 20 | 1 | 14 | 0 | ||
| Natskår | Skyder hurtigt et semi-usynligt magisk projektil | 7 (32) | 1 | 18 | 0 | 0 | |
| Oracle Bubbles | Lancerer flere små magiske bobler | 12 | 1 | 19 | 0 | 15 | |
| Rancorcall | 14 (24) | 1 | 16 | 14 | 0 | ||
| Rannis mørke måne | Inkarnere en kold, mørk måne og lancere den på fjender. | 62 (25) | 2 | 0 | 0 | ||
| Rennalas fuldmåne | Inkarnere en fuldmåne og lancere den på fjender | 55 | 70 | 0 | 0 | ||
| Rock Blaster | Thurst -personale til jorden for at udsende en massiv stødbølge | 25 (5) | 1 | 21 | 0 | 0 | |
| Rock Sling | Indkald klipper fra jorden og sender sin flyvning | 18 (12) | 1 | 0 | 0 | ||
| Roiling Magma | Brande klump af magma, der eksploderer efter forsinkelse | 32 | 1 | 21 | 12 | 0 | |
| Rykards rancor | 40 | 18 | 0 | ||||
| SCHODER’S ARMAMMENT | Fortræder højre bevæbning med magisk skade | 25 | 1 | 0 | 0 | ||
| Scholar’s Shield | Forbedrer venstrehåndet skjoldskade negation | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
| Shard Spiral | Fire Twin Spiraling Projectiles | 14 | 27 | 0 | 0 | ||
| Knuser jord | Skubpersonalet i jorden for at udsende en stødbølge | 12 (5) | 1 | 15 | 0 | 0 | |
| Knust krystal | Opretter krystalmasse, der sprænger i fremadgående burst | 32 | 1 | 38 | 0 | 0 | |
| Stjerner bruser | Fyrer seks skyde stjerner, der forfølger fjender | 23 | 1 | 24 | 0 | 0 | |
| Starlight | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||
| Stjerner af ruin | 38 | 1 | 43 | 0 | 0 | ||
| Swift Glintstone Shard | Fyrer hurtigt magiske projektiler fra Glintstone | 5 | 12 | 0 | 0 | ||
| Terra Magicus | Hæver den magiske styrke hos dem inden for sigil | 20 | 0 | 0 | |||
| Thops’s barriere | Opfør en magisk kraftfelt til at aflede trylleformularer | 7 | 1 | 18 | 0 | ||
| Tibias indkaldelse | Indkalder dem, der lever i døden | 20 (46) | 1 | 28 | 20 | 0 | |
| Uset blad | Gør højre bevæbning helt usynlig | 18 | 1 | 12 | 0 | ||
| Uset form | Gør hjulet semi-usynlig | 20 (10) | 16 | 0 | 0 | ||
| Zamor Ice Storm | Skubpersonalet i jorden for at skabe frysning af tornado | 22 (20) | 1 | 0 | 0 |
Incantations []
| Ikon | Navn | Effekt | Slots | FAI | Bue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agheel’s flamme | Spews flamme åndedræt fra Agheel ovenfra | 36 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | |
| Ancient Dragons ‘Lightning Spear | Stikker med rødt lynspyd ovenfra | 25 | 1 | 0 | 32 | 0 | |
| Ancient Dragons ‘Lightning Strike | 27 | 1 | 0 | 26 | 0 | ||
| Aspekter af diglen: åndedræt | Skaber halspose til at sprøjte ild, mens du går | 28 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
| Aspekter af diglen: horn | Skaber skulderhorn til at gore fjender fra en lav holdning. | 18 | 0 | 0 | |||
| Aspekter af diglen: hale | Skaber smidig hale til at feje område før hjul | 20 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
| Assassin’s tilgang | Tavshed i fodspor, reducerer faldskader / lyd | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
| Barriere af guld | Øger meget magisk skade negation for selv & allierede | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
| Skaber dyreklør, der river gennem landet | 0 | 10 | 0 | ||||
| Bestial Constitution | Lindrer blodtab og frostopbygning | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| Bestial Sling | Sluk hurtigt adskillige skarpe rockskår | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| Bestial vitalitet | Helbreder HP over en periode | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| Sort blad | Sort klinge spinde skråstreg, der udsender lysbølge. | 26 | 2 | 0 | 46 | 0 | |
| Kaster en kugle med rasende sort ild | 18 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
| Sort flammeblad | Fortræder højre bevæbning med sort flamme | 15 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
| Black Flame Ritual | Indkaldelse Circle of Black Flame Søjler omkring Caster | 1 | 0 | 42 | 0 | ||
| Black Flames beskyttelse | Øger phyiscal skade negation | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | |
| Velsignelse af Erdtree | Giver større velsignelse til sig selv og nærliggende allierede | 60 | 1 | 0 | 38 | 0 | |
| Blessing’s Boon | Tilskud velsignelse til sig selv og nærliggende allierede | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
| Bloodboon | Spreder blodflamning før hjul for at sætte området vedrørende. | 13 | 1 | 0 | 14 | 17 | |
| Bloodflame Blade | Fortræder højre bevæbning med blodflamme | 20 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
| Bloodflame Talons | Opretter blodflamme -lacerationer, der derefter eksploderer | 12 | 1 | 0 | 13 | 15 | |
| Borealis’s tåge | Spydes iskaldt åndedræt fra borealis ovenfra | 48 | 1 | 0 | 23 | 15 | |
| Brænd, o flamme! | Hæver en række flammesøjler rundt om caster | 26 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
| Fang flamme | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| Cure Poison | Lysopbygning af gift og kurerer gift | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| Mørke | Skaber mørkeområde, der skjuler caster | 26 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| Død lyn | Strejker omgivelser med storm af død lyn | 46 (12) | 1 | 0 | 47 | 0 | |
| Ilds lysring før hjulet | 11 | 1 | 13 | 13 | 0 | ||
| Guddommelig befæstning | Øger negation med hellig skade | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| Dragonbolt velsignelse | Styrker Caster’s krop med lyn | 20 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
| Dragonclaw | Kanaler Dragon til at gengive fjender med dragonklør | 42 | 1 | 0 | 17 | 13 | |
| Dragonfire | Kanaler Dragon to Spew Flame Breath | 28 (4) | 1 | 0 | 15 | 12 | |
| Dragonice | Kanaler Dragon to Spew Icy Breath | 36 | 1 | 0 | 15 | 12 | |
| Dragonmaw | Kanaler Dragon til at bide fjender inden hjul | 62 | 1 | 0 | 24 | 16 | |
| Ekzykes ‘forfald | 48 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | ||
| Elden Stars | Opretter en strøm af gyldne skyde -stjerner, der angriber området. | 47 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
| Elektrify våben | Fortræder højre bevæbning med lynskader | 21 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
| Erdtree Heal | Helter HP i vid udstrækning for sig selv og nærliggende allierede | 65 | 1 | 0 | 42 | 0 | |
| Brand er dødbringende synd | Sætter område og selv i brand med rasende flammer | 26 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
| Flammeforstærkning | Øger negation af brandskader | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| Flamme slynge | Kaster kuglen med rasende ild | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| Flamme af den faldne Gud | Indkaldelse rasende ildkugle, der eksploderer og sætter området i brand | 20 | 2 | 0 | 41 | 0 | |
| Flamme, rens mig | Lindrer opbygning af og kurerer gift og skarlagenråd | 14 | 1 | 0 | 12 | ||
| Flamme, falder på dem | Kaster flere ildkugler på én gang | 24 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
| Hæver det fysiske og brand-affinitetsangrebskraft | 28 | 1 | 0 | 0 | |||
| Flamme, beskytte mig | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | ||
| Fortissax’s Lightning Spear | Stikker ovenfra med to røde lynspyd i tandem | 64 | 1 | 0 | 46 | 0 | |
| Frenzied burst | Udsender koncentreret eksplosion af gul flamme af vanvid fra øjnene | 24 | 0 | 22 | 0 | ||
| Frosset lynspyd | Stikker med islynspyd ovenfra | 36 | 1 | 0 | 34 | 0 | |
| Giantsflame tager dig | Kaster massiv kugle af rasende ild | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | |
| Glintstone Breath | Kanaler Dragon til at sprøjte magisk åndedrag. | 36 | 1 | 0 | 15 | 12 | |
| Golden Lightning -befæstning | Øger lynets modstand mod sig selv og allierede i høj grad | 30 | 0 | 24 | 0 | ||
| Golden løfte | Øger angreb og forsvar for mig selv og allierede | 47 | 1 | 0 | 50 | ||
| Stor helbredet | Hele HP i høj grad for sig selv og nærliggende allierede | 0 | 15 | 0 | |||
| Greyolls brøl | Lyder brølen fra den store gamle drage Greyoll | 50 | 0 | 28 | 17 | ||
| Gurranqs Beast Claw | Opretter Beast Claws til at gengive omgivelser med stødbølger | 21 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
| Hele | Helbreder HP for dig og nærliggende allierede | 32 | 1 | 0 | |||
| Honed Bolt | 12 | 1 | 24 | 0 | |||
| Howl of Shabriri | Skrig, opbygge galskab i nærliggende fjender | 21 | 1 | 0 | 33 | 0 | |
| Uforanderlig skjold | Øger venstre håndskjolds affinitet/lidelse af lidelse | 15 | 1 | 19 | 19 | ||
| Uundgåelig vanvid | Låser på fjender for at sprede galskab | 32 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
| Lansseaxs glaive | Fejer ovenfra med rødt lyn glaive. | 35 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
| Kausalitetslov | Gengælder efter at have modtaget et antal slag | 22 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
| Helbreder alle lidelser og fordriver alle specialeffekter | 55 | 1 | 37 | 0 | 0 | ||
| Øger belysningsskader negation | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| Lynspyd | Kaster lynspyd før caster | 14 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
| Lynnedslag | Indkaldelse af lynet, der spreder sig fra påvirkningen | 21 | 28 | 0 | |||
| Litany af ordentlig død | Giver hellig skade specielt potent mod udøde | 17 | 1 | 17 | 17 | 0 | |
| Herrens hjælp | Lindrer gift / blodtab / søvnopbygning til selv / allierede | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| Herrens guddommelige befæstning | Øger den hellige negation, inklusive allieredes hellige skader inklusive allierede | 30 | 0 | 27 | 0 | ||
| Lord’s Heal | Helbreder massivt HP for selv og nærliggende allierede | 55 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| Øger negation af magiske skader | 1 | 10 | 0 | ||||
| Magma Breath | Kanaler wyrm for at sprøjte magma ånde | 30 | 1 | 10 | |||
| Skriv maven ud med gusto for at løsrive afvisende stødbølge | 20 | 1 | 0 | 26 | |||
| O, flamme! | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
| Bestil helbredelse | Lindrer dødsblysopbygning | 15 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
| Ordenens blad | Fortryllet højre bevæbning med hellig skade | 22 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
| Skadedyrtråde | 1 | 0 | 11 | 0 | |||
| Placidusax’s ruin | Spews Golden Breath of Dragonlord Placidusax | 80 | 3 | 0 | 36 | ||
| Poison Armament | Fortræder højre bevæbning med gift | 15 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| Poison Mist | Frigiver gift tåge før hjul | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| Beskyttelse af Erdtree | Øger affinitetsskader negation for selv & allierede | 1 | 0 | 35 | 0 | ||
| Radagons lysringe | Opretter Golden Ring of Light for at angribe bredt område | 1 | 31 | 31 | 0 | ||
| Afvisning | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
| Rotten ånde | Kanaler Dragon to Spew Scarlet Rot Breath | 36 (4) | 1 | 0 | 15 | 12 | |
| Scarlet Aeonia | . | 56 | 3 | 35 | 0 | ||
| Skurende sort flamme | Fejer område før hjul med sort flamme | 27 | 0 | 28 | 0 | ||
| Skygge agn | Skaber skygge, der lokker aggressionen af fjender af menneskelig bygning | 15 | 1 | 0 | |||
| Smarags Glintstone Breath | Spyd magisk åndedræt af Glintstone Dragon Smarag ovenfra | 1 | 0 | 23 | 15 | ||
| Stone of Gurranq | Kaster en sten før hjulet | 15 | 0 | 13 | 0 | ||
| Bølge, o flamme! | 2 (2) | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
| Frigiver en sverm af blodfluer inden hjulet | 14 | 1 | 0 | 11 | 16 | ||
| Frenzy flamme | Emmits burst af gul flamme af vanvid fra øjnene | 1 | 0 | ||||
| Theodorix’s Magma | Spews magma Breath of Theodorix ovenfra | 45 | 1 | 0 | 21 | 14 | |
| Triple Light Rings | Brand tre lysringe før hjulet | 1 | 23 | 23 | 0 | ||
| Uudholdelig vanvid | Udsender voldelig burst af gul flamme af vanvid fra øjnene | 42 | 0 | 31 | |||
| Presserende helbredelse | Helbreder en lille mængde HP | 16 | 1 | 0 | 8 | ||
| Vyke’s Dragonbolt | Fortræder højre bevæbning med lynskader | 27 | 23 | 0 | |||
| Hvirvel, o flamme! | Fejer område før hjul med strøm af ild | 21 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| Wrath of Gold | Producerer gylden chokbølge, der banker fjender tilbage | 40 | 1 | 0 | 32 | 0 |
Se også [ ]
GameSpot -ekspertanmeldelser
